Статистика :: Часткова компенсація
Динаміка розвитку часткової компенсації кредитів комерційних банків
| Рік | Кількість укладених угод, шт. | Обсяг банківських ресурсів, тис.грн. | Фактично профінансовано, грн. |
| 2004 | 1143 | 95 626.0 | 1 500 000.0 |
| 2005 | 15800 | 1 738 031.0 | 25 000 000.0 |
| 2006 | 0 | 0.0 | 99 250 000.0 |
| 2007 | 205 | 40 445.7 | 114 243 000.0 |
| 2008 | 675 | 159.0 | 103 729.0 |
| 2009 | 0 | 0.0 | 70 000.0 |
| 2010 | 0 | 0.0 | 117 800 000.0 |
| Всього | 17823 | 1 874 261.7 | 357 966 729.0 |
fhb.kiev.ua







