Статистика
Динаміка розвитку молодіжного житлового кредитування
| Рік | Виділено з Державного бюджету, тис.грн. | Виділено з місцевих бюджетів, тис.грн. | Надано кредитів | Проінвестовано житла, кв.м. |
| 0000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1998 | 6 199.90 | 6 975.00 | 305 | 21 937.40 |
| 1999 | 5 639.90 | 10 943.51 | 348 | 27 935.90 |
| 2000 | 60 709.90 | 15 032.07 | 1421 | 93 217.70 |
| 2001 | 54 780.50 | 7 871.20 | 1063 | 69 080.70 |
| 2002 | 48 309.50 | 8 830.60 | 828 | 56 543.50 |
| 2003 | 69 359.30 | 17 718.20 | 1123 | 78 738.90 |
| 2004 | 122 700.76 | 19 630.14 | 1601 | 113 371.00 |
| 2005 | 110 571.38 | 20 823.09 | 1089 | 79 834.40 |
| 2006 | 91 002.02 | 34 019.30 | 646 | 45 648.10 |
| 2007 | 94 273.30 | 51 450.60 | 632 | 44 977.10 |
| 2008 | 76 799.37 | 56 538.10 | 486 | 35 225.40 |
| 2009 | 0.00 | 34 191.34 | 127 | 9 323.60 |
| 2010 | 36 000.00 | 31 000.00 | 297 | 0.00 |
| Всього | 776 345.83 | 315 023.15 | 9966 | 675 833.70 |
Надходження до спеціального фонду Державного бюджету (повернення раніше виданих кредитів)
| Рік | Надходження |
| 2002 | 1 262 096.00 |
| 2003 | 3 457 831.64 |
| 2004 | 7 023 605.92 |
| 2005 | 11 714 624.00 |
| Всього | 23 458 157.56 |
Розподіл коштів, виділених з Державного бюджету України за статтею "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла"
| Рік | Виділено коштів, грн. |
| 2006 | 103 200 000.00 |
| Всього | 103 200 000.00 |
fhb.kiev.ua







