Рейтинг кандидатів
Інформація про стан внесення анкет кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла до єдиної інформаційно-аналітичної системи автоматизації обліку кредитування молодіжного житлового будівництва
(станом на 13.02.2012 р.)*
(станом на 13.02.2012 р.)*
Для перегляду рейтингу кандидатів у позичальники по регіонам, натисніть на назву регіону.
| № з/п |
Регіон | Кількість анкет, внесених в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
| 1 | АР Крим | 487 | 187 |
| 2 | Вінницька обл. | 708 | 309 |
| 3 | Волинська обл. | 878 | 747 |
| 4 | Дніпропетровська обл. | 692 | 548 |
| 5 | Донецька обл. | 507 | 436 |
| 6 | Житомирська обл. | 424 | 301 |
| 7 | Закарпатська обл. | 369 | 289 |
| 8 | Запорізька обл. | 253 | 107 |
| 9 | Івано-Франківська обл. | 520 | 394 |
| 10 | Київська обл. | 662 | 513 |
| 11 | Кіровоградська обл. | 72 | 55 |
| 12 | Луганська обл. | 546 | 374 |
| 13 | Львівська обл. | 1588 | 835 |
| 14 | Миколаївська обл. | 713 | 487 |
| 15 | Одеська обл. | 714 | 561 |
| 16 | Полтавська обл. | 495 | 379 |
| 17 | Рівненська обл. | 700 | 671 |
| 18 | Сумська обл. | 1183 | 1118 |
| 19 | Тернопільська обл. | 307 | 273 |
| 20 | Харківська обл. | 509 | 339 |
| 21 | Херсонська обл. | 136 | 40 |
| 22 | Хмельницька обл. | 1071 | 975 |
| 23 | Черкаська обл. | 322 | 219 |
| 24 | Чернівецька обл. | 695 | 340 |
| 25 | Чернігівська обл. | 491 | 273 |
| 26 | м.Київ | 1484 | 1201 |
| 27 | м.Севастополь | 440 | 319 |
| Всього | 16966 | 12290 | |
|
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності. |
fhb.kiev.ua







